HD520紅外測溫儀
測溫范圍: | -32~520℃ |
測量精度: | ±2℃ |
距離系數(shù): | 12:1 |
分 辨 率: | 0.1℃ |
輻射系數(shù): | 0.95 |
響應時間: | 500ms |
測量模式: | 最大值、最小值、平均值、差值 |
顯示功能: | ℃/℉選擇、數(shù)據(jù)保持、自動關機、低電壓指示、激光選擇、背景光選擇、20點數(shù)據(jù)記憶 |
電 源: | 9V F22 |
重 量: | 220g |
產(chǎn)品咨詢
咨詢產(chǎn)品: | |||
咨詢項目: | |||
您的姓名: | 聯(lián)系電話: | ||
公司名稱: | 電子郵件: | ||
詢問內(nèi)容: | |||