HDMU-1B紅外測溫儀
HDMU-1B紅外測溫儀,系非接觸式測溫儀表,該測溫系統(tǒng)不僅具有溫度顯示,而且還帶有數(shù)據(jù)儲存和自動記錄打印功能。該儀表應(yīng)用了新型單片機技術(shù),功耗小,可靠性高,智能化程度高,通過鍵盤操作,可方便地設(shè)置工藝參數(shù),如:輻射系數(shù)、采樣時間及日期、操作工號、車號、位別等多種生產(chǎn)工藝參數(shù)。所有設(shè)置的參數(shù)和選擇的工作狀態(tài)均能斷電記憶 。
測溫范圍: | 1000~2500℃ |
測量精度: | ±1.0%(FS) |
輻射系數(shù): | 0.001~1.000〔步進調(diào)節(jié)〕 |
顯示方式: | 雙排數(shù)顯 |
數(shù)據(jù)儲存: | 表內(nèi)容量為512K(4000個溫度數(shù)據(jù)),具有數(shù)據(jù)篩選和數(shù)據(jù)自動管理存儲功能。并可定時由串行口傳送到計算機進行處理保存。 |
采樣時間: | 01~20秒, 1秒步進可調(diào) |
輸 出: | 計算機通訊輸出RS-232接口,上下限報警輸出(繼電器觸點) |
打印方式: | 自動和數(shù)據(jù)查詢手動打印(面板嵌裝式微打) |
使用環(huán)境: | 環(huán)溫:儀表箱-10~50℃ 紅外測溫探頭-20~80℃ 相對溫度≤85% |
電 源: | AC 220V±15% 50HZ |
儀器功耗: | 約20W |
儀表尺寸: | 421〔長〕×131〔高〕×240〔深〕 mm |
產(chǎn)品咨詢
咨詢產(chǎn)品: | |||
咨詢項目: | |||
您的姓名: | 聯(lián)系電話: | ||
公司名稱: | 電子郵件: | ||
詢問內(nèi)容: | |||